この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
多通貨を扱う際に必要な通貨記号と通貨コード
多通貨決済、つまり日本円以外を取り扱うインターネットショップを開業する際に各国の通貨記号と通貨コードを調査したので備忘録としてまとめます。
通貨記号とは、日本円であれば「¥」のように金額に併記するもので、通貨コードは日本円であれば「JPY」と表記します。なお通貨コードには数字3文字で表すバージョンもあるため、合わせて表にまとめます。
主要な通貨の通貨記号と通貨コードの一覧
日本の決済代行などで主に扱われる通貨の通貨記号と通貨コードの一覧表を記載します。
| 通貨名 | 通貨記号 | 通貨コード | |
|---|---|---|---|
| 英字3桁 | 数字3桁 | ||
| オーストラリア ドル | A$ | AUD | 036 |
| カナダ ドル | C$ | CAD | 124 |
| 人民元 | Ұ | CNY | 156 |
| デンマーク・クローネ | Dkr | DKK | 208 |
| 香港ドル | HK$ | HKD | 344 |
| インドルピー | ₹ | INR | 356 |
| インドネシアルピア | Rp | IDR | 360 |
| 日本円 | ¥ | JPY | 392 |
| 韓国ウォン | ₩ | KRW | 410 |
| マレーシアリンギット | RM | MYR | 458 |
| ノルウェー・クローネ | kr | NOK | 578 |
| フィリピンペソ | ₱ | PHP | 608 |
| ロシアルーブル | ₽ | RUB | 643 |
| シンガポールドル | S$ | SGD | 702 |
| ベトナムドン | ₫ | VND | 704 |
| スウェーデン・クローナ | kr | SEK | 752 |
| スイスフラン | SFr | CHF | 756 |
| タイバーツ | ฿ | THB | 764 |
| 英ポンド | £ | GBP | 826 |
| 米ドル | US$ | USD | 840 |
| ニュー台湾ドル | NT$ | TWD | 901 |
| ユーロ | € | EUR | 978 |
| ブラジルレアル | R$ | BRL | 986 |
各国と通貨コードの一覧
各国の通貨コードの一覧も表示しておきます。あまりにも国の数が多いため、通貨記号を調べるのは挫折しました(汗)。
| 通貨名 | 通貨コード | |
|---|---|---|
| 英字3桁 | 数字3桁 | |
| レク | ALL | 008 |
| アルジェリア ディナール | DZD | 012 |
| アルゼンチン ペソ | ARS | 032 |
| オーストラリア ドル | AUD | 036 |
| バハマ ドル | BSD | 044 |
| バーレーン ディナール | BHD | 048 |
| タカ | BDT | 050 |
| アルメニアドラム | AMD | 051 |
| バルバドス ドル | BBD | 052 |
| バミューダ ドル | BMD | 060 |
| ニュルタム | BTN | 064 |
| ボリビアノ | BOB | 068 |
| プーラ | BWP | 072 |
| ベリーズ ドル | BZD | 084 |
| ソロモン諸島 ドル | SBD | 090 |
| ブルネイ ドル | BND | 096 |
| チャット | MMK | 104 |
| ブルンジフラン | BIF | 108 |
| リエル | KHR | 116 |
| カナダ ドル | CAD | 124 |
| カーボベルデ・エスクード | CVE | 132 |
| ケイマン諸島ドル | KYD | 136 |
| スリランカルピー | LKR | 144 |
| チリペソ | CLP | 152 |
| 人民元 | CNY | 156 |
| コロンビアペソ | COP | 170 |
| コモロフラン | KMF | 174 |
| コスタリカコロン | CRC | 188 |
| クナ | HRK | 191 |
| キューバペソ | CUP | 192 |
| チェココルナ | CZK | 203 |
| デンマーク・クローネ | DKK | 208 |
| ドミニカペソ | DOP | 214 |
| エルサルバドルコロン | SVC | 222 |
| エチオピアブル | ETB | 230 |
| ナクファ | ERN | 232 |
| フォークランド諸島ポンド | FKP | 238 |
| フィジードル | FJD | 242 |
| ジブチフラン | DJF | 262 |
| ダラシ | GMD | 270 |
| ジブラルタルポンド | GIP | 292 |
| ケツァル | GTQ | 320 |
| ギニアフラン | GNF | 324 |
| ガイアナドル | GYD | 328 |
| グールド | HTG | 332 |
| レンピラ | HNL | 340 |
| 香港ドル | HKD | 344 |
| フォリント | HUF | 348 |
| アイスランドクローナ | ISK | 352 |
| インドルピー | INR | 356 |
| インドネシアルピア | IDR | 360 |
| イランリアル | IRR | 364 |
| イラクディナール | IQD | 368 |
| 新イスラエルシェケル | ILS | 376 |
| ジャマイカドル | JMD | 388 |
| 日本円 | JPY | 392 |
| テンゲ | KZT | 398 |
| ヨルダンディナール | JOD | 400 |
| ケニアシリング | KES | 404 |
| 北朝鮮ウォン | KPW | 408 |
| 韓国ウォン | KRW | 410 |
| クウェートディナール | KWD | 414 |
| ソム | KGS | 417 |
| キップ | LAK | 418 |
| レバノンポンド | LBP | 422 |
| ロティ | LSL | 426 |
| リベリアドル | LRD | 430 |
| リビアディナール | LYD | 434 |
| パタカ | MOP | 446 |
| クワチャ | MWK | 454 |
| マレーシアリンギット | MYR | 458 |
| ルフィア | MVR | 462 |
| モーリシャスルピー | MUR | 480 |
| メキシコペソ | MXN | 484 |
| トゥグルグ | MNT | 496 |
| モルドバレイ | MDL | 498 |
| モロッコディルハム | MAD | 504 |
| Rial Omani | OMR | 512 |
| ナミビアドル | NAD | 516 |
| ネパールルピー | NPR | 524 |
| オランダ領アンティルギルダー | ANG | 532 |
| アルバンフロリン | AWG | 533 |
| バツ | VUV | 548 |
| ニュージーランドドル | NZD | 554 |
| コルドバオロ | NIO | 558 |
| ナイラ | NGN | 566 |
| ノルウェー・クローネ | NOK | 578 |
| パキスタンルピー | PKR | 586 |
| バルボア | PAB | 590 |
| キナ | PGK | 598 |
| グアラニ | PYG | 600 |
| ヌエボソル | PEN | 604 |
| フィリピンペソ | PHP | 608 |
| カタールリアル | QAR | 634 |
| ロシアルーブル | RUB | 643 |
| ルワンダフラン | RWF | 646 |
| セントヘレナポンド | SHP | 654 |
| サウジリヤル | SAR | 682 |
| セイシェルルピー | SCR | 690 |
| レオーネ | SLL | 694 |
| シンガポールドル | SGD | 702 |
| ベトナムドン | VND | 704 |
| ソマリアシリング | SOS | 706 |
| ランド | ZAR | 710 |
| 南スーダンポンド | SSP | 728 |
| リランジェニ | SZL | 748 |
| スウェーデン・クローナ | SEK | 752 |
| スイスフラン | CHF | 756 |
| シリアポンド | SYP | 760 |
| タイバーツ | THB | 764 |
| パアンガ | TOP | 776 |
| トリニダードトバゴドル | TTD | 780 |
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | 784 |
| チュニジアディナール | TND | 788 |
| ウガンダシリング | UGX | 800 |
| マケドニア・デナール | MKD | 807 |
| エジプトポンド | EGP | 818 |
| 英ポンド | GBP | 826 |
| タンザニアシリング | TZS | 834 |
| 米ドル | USD | 840 |
| ペソウルグアイ | UYU | 858 |
| ウズベキスタンスム | UZS | 860 |
| タラ | WST | 882 |
| イエメンリアル | YER | 886 |
| ニュー台湾ドル | TWD | 901 |
| ウグイヤ | MRU | 929 |
| ドブラ | STN | 930 |
| ペソコンバーチブル | CUC | 931 |
| ジンバブエドル | ZWL | 932 |
| トルクメニスタン新マナット | TMT | 934 |
| ガーナセディ | GHS | 936 |
| ボリバル | VEF | 937 |
| スーダンポンド | SDG | 938 |
| ウルグアイペソアンユニデーズインデックス(URUIURUI) | UYI | 940 |
| セルビアディナール | RSD | 941 |
| モザンビークメタリック | MZN | 943 |
| アゼルバイジャンマナット | AZN | 944 |
| ルーマニアレイ | RON | 946 |
| WIRユーロ | CHE | 947 |
| WIRフラン | CHW | 948 |
| トルコリラ | TRY | 949 |
| CFAフランBEAC | XAF | 950 |
| 東カリブ・ドル | XCD | 951 |
| CFAフランBCEAO | XOF | 952 |
| CFPフラン | XPF | 953 |
| 特別引出権 | XDR | 960 |
| UA(アフリカ開発銀行) | XUA | 965 |
| ザンビアクワチャ | ZMW | 967 |
| スリナムドル | SRD | 968 |
| マダガスカルのアリアリー | MGA | 969 |
| ウニダッド・ド・バロール・レアル | COU | 970 |
| アフガニ | AFN | 971 |
| ソモニ | TJS | 972 |
| クワンザ | AOA | 973 |
| ベラルーシルーブル | BYR | 974 |
| ブルガリアレフ | BGN | 975 |
| コンゴフラン | CDF | 976 |
| コンバーチブルマーク | BAM | 977 |
| ユーロ | EUR | 978 |
| メキシコ Unidad de Inversion(UDI) | MXV | 979 |
| フリヴニャ | UAH | 980 |
| ラリ | GEL | 981 |
| ムボル | BOV | 984 |
| ズロチ | PLN | 985 |
| ブラジルレアル | BRL | 986 |
| チリ ウニダ・デ・フォメント | CLF | 990 |
| スクレ | XSU | 994 |
| その他通貨 | - | 999 |

